사업의 개관
사업명 : 한국학자료센터 구축사업(한국학중앙연구원 주관/교육과학기술부 지원)
연구기간 : 총 3단계 10년
- 2008년 12월 1일~2011년 6월 30일(1단계 3년)
- 2011년 7월 1일~2014년 6월 30일(2단계 3년)
- 2014년 7월 1일~2018년 6월 30일(3단계 4년)
연구 참여기관
전북대 전라문화연구소(주관), 목포대 도서문화연구원(참여), 전북대 박물관(참여), 제주대 박물관(참여), 조선대 고전연구원(참여)
연구내용
호남·제주지역에 산재한 한국학관련 자료를 수집·정리·분석하고, 표준화된 형식의 한국학 지식콘텐츠로 가공·집적하여 학술적·교육적 활용기반을 구축.
- 대상자료 : 고문서, 고전적, 목판, 서화, 금석문, 고지도 등.
- 자료의 범주 : 호남권역의 미발굴 한국학 자료를 대상으로 함.
- 2014년 7월 1일~2018년 6월 30일(3단계 4년)
기존 발굴 자료 중 미정리된 자료를 표준화 안에 맞추어 정리하고, DB구축.
연차별 조사 및 수집계획
조사내용
호남 서남권역의 한국학관련 자료에 대한 자료별 기본정보, 상세정보, 안내정보, 이미지(사진), 원문텍스트를 표준화 안에 맞추어 DB.
진행사항
| 단계 | 연도 | 지역 | 소장처 | 건수 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 1차연도 | 강진 | 해남윤씨 | 98 | 550 |
| 신안 | 김해김씨 (하의도) | 72 | |||
| 제주양씨 (하의도) | 76 | ||||
| 칠원제씨 (하의도) | 52 | ||||
| 광주노씨 (비금도) | 3 | ||||
| 진주강씨 (비금도) | 2 | ||||
| 창녕조씨 (압해도) | 22 | ||||
| 능주구씨 (영산도) | 36 | ||||
| 남평문씨 (우이도) | 10 | ||||
| 영광 | 농업기술센터 | 64 | |||
| 김해김씨 | 17 | ||||
| 해남 | 해남윤씨 | 98 | |||
| 2차연도 | 신안 | 우이도출장소 (경주이씨) | 17 | 490 | |
| 영암 | 해남윤씨 | 67 | |||
| 창녕조씨 | 161 | ||||
| 밀양김씨 | 134 | ||||
| 해남 | 영산사 | 36 | |||
| 원주이씨 | 75 | ||||
| 3차연도 | 나주 | 함평이씨 | 11 | 419 | |
| 무안 | 도서문화연구소 (함평이씨) | 32 | |||
| 김해김씨 | 56 | ||||
| 영암 | 고반재 | 39 | |||
| 밀양김씨 | 12 | ||||
| 선산임씨 | 6 | ||||
| 연주현씨 | 8 | ||||
| 죽정서원 | 110 | ||||
| 아산사 (해주오씨) | 67 | ||||
| 함평 | 함평이씨 | 57 | |||
| 해남 | 원주이씨 | 21 | |||
| 2단계 | 1차연도 | 강진 | 덕호사 (평해오씨) | 52 | 400 |
| 진주강씨 | 49 | ||||
| 한양조씨 | 83 | ||||
| 무안 | 김해김씨 | 4 | |||
| 신안 | 남평문씨 (우이도) | 17 | |||
| 영암 | 죽정서원 | 25 | |||
| 합경재 | 32 | ||||
| 영암향교 | 10 | ||||
| 함평 | 함평모씨 | 41 | |||
| 해남 | 장흥임씨 | 87 | |||
| 2차연도 | 신안 | 제유각 (경주김씨, 영산도) | 67 | 403 | |
| 능주구씨 (영산도) | 6 | ||||
| 영암 | 밀성박씨 | 61 | |||
| 남평문씨 | 100 | ||||
| 영광 | 농업기술센터 | 95 | |||
| 나주 | 나주정씨 | 74 | |||
| 3차연도 | 강진 | 군자서원 (양산김씨) | 32 | 401 | |
| 무안 | 모충사 (광산김씨) | 49 | |||
| 신안 | 안좌도 | 25 | |||
| 완도 | 창원황씨 | 62 | |||
| 해남 | 노송사 (김해김씨) | 233 | |||
| 3단계 | 1차연도 | 광주 | 장흥고씨 | 110 | 310 |
| 보성 | 나주정씨 | 27 | |||
| 진원박씨 | 18 | ||||
| 하계정사 (창녕조씨) | 73 | ||||
| 장흥 | 방촌유물전시관 | 82 | |||
| 2차연도 | 광주 | 상산김씨 | 52 | 350 | |
| 보성 | 하동정씨 | 54 | |||
| 여수 | 좌수영박물관 | 133 | |||
| 장흥 | 방촌유물전시관 | 11 | |||
| 화순 | 해주최씨 | 100 | |||
| 3차연도 | 나주 | 동신대박물관 (흑산도 한양조씨) | 12 | 350 | |
| 무안 | 나주정씨 | 20 | |||
| 영광 | 송촌사(김해김씨) | 32 | |||
| 장흥 | 밀양손씨 | 185 | |||
| 해남 | 장흥임씨 | 101 | |||
| 4차연도 | 장흥 | 밀양박씨 (용산면) | 86 | 352 | |
| 밀양박씨 (관산읍) | 57 | ||||
| 남평문씨 | 66 | ||||
| 장흥위씨 | 143 |
